ご利用料金表
入所サービス利用料金表 入所サービス利用料金表(減額対象の方) |
ショートステイ利用料金表 ショートステイ利用料金表(減額制度利用) |
けしごの里 入所サービス利用料金表
けしごの里入所サービス利用料金表(令和6年8月1日改定) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 負担割合 | 日額 | 日額内訳 | 月額(30日計算) | ||
基本サービス費 | 基本食事料 | 居住費 | ||||
要介護度1 | 1割負担 | 5,568円 | 888円 | 1,480円 | 3,200円 | 167,034円 |
2割負担 | 6,456円 | 1,776円 | 193,668円 | |||
3割負担 | 7,343円 | 2,663円 | 220,302円 | |||
要介護度2 | 1割負担 | 5,649円 | 969円 | 1,480円 | 3,200円 | 169,462円 |
2割負担 | 6,617円 | 1,937円 | 198,523円 | |||
3割負担 | 7,586円 | 2,906円 | 227,584円 | |||
要介護度3 | 1割負担 | 5,735円 | 1,055円 | 1,480円 | 3,200円 | 172,063円 |
2割負担 | 6,791円 | 2,111円 | 203,725円 | |||
3割負担 | 7,846円 | 3,166円 | 235,387円 | |||
要介護度4 | 1割負担 | 5,818円 | 1,138円 | 1,480円 | 3,200円 | 174,525円 |
2割負担 | 6,955円 | 2,275円 | 208,649円 | |||
3割負担 | 8,092円 | 3,412円 | 242,773円 | |||
要介護度5 | 1割負担 | 5,897円 | 1,217円 | 1,480円 | 3,200円 | 176,918円 |
2割負担 | 7,115円 | 2,435円 | 213,435円 | |||
3割負担 | 8,332円 | 3,652円 | 249,952円 |
・基本サービス費内訳:基本単位数、日常生活継続支援加算(46単位)、看護体制加算T(6単位)、看護体制加算U(13単位)、夜勤職員配置加算W(33単位)、介護職員等処遇改善加算T(合計単位数の14%) |
介護保険負担割合について本人の合計所得金額(収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除を |
《減額対象の方》けしごの里入所サービス利用料金表(令和6年8月1日改定) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 負担段階 | 日額 | 日額内訳 | 月額(30日計算) | ||
基本サービス費 | 基本食事料 | 居住費 | ||||
要介護度1 | 第1段階 | 2,068円 | 888円 | 300円 | 880円 | 62,034円 |
第2段階 | 2,158円 | 390円 | 880円 | 64,734円 | ||
第3段階@ | 2,908円 | 650円 | 1,370円 | 87,234円 | ||
第3段階A | 3,618円 | 1,360円 | 1,370円 | 108,534円 | ||
要介護度2 | 第1段階 | 2,149円 | 969円 | 300円 | 880円 | 64,462円 |
第2段階 | 2,239円 | 390円 | 880円 | 67,162円 | ||
第3段階@ | 2,989円 | 650円 | 1,370円 | 89,662円 | ||
第3段階A | 3,699円 | 1,360円 | 1,370円 | 110,962円 | ||
要介護度3 | 第1段階 | 2,235円 | 1,055円 | 300円 | 880円 | 67,063円 |
第2段階 | 2,325円 | 390円 | 880円 | 69,763円 | ||
第3段階@ | 3,075円 | 650円 | 1,370円 | 92,263円 | ||
第3段階A | 3,785円 | 1,360円 | 1,370円 | 113,563円 | ||
要介護度4 | 第1段階 | 2,318円 | 1,138円 | 300円 | 880円 | 69,525円 |
第2段階 | 2,408円 | 390円 | 880円 | 72,225円 | ||
第3段階@ | 3,158円 | 650円 | 1,370円 | 94,725円 | ||
第3段階A | 3,868円 | 1,360円 | 1,370円 | 116,025円 | ||
要介護度5 | 第1段階 | 2,397円 | 1,217円 | 300円 | 880円 | 71,918円 |
第2段階 | 2,487円 | 390円 | 880円 | 74,618円 | ||
第3段階@ | 3,237円 | 650円 | 1,370円 | 97,118円 | ||
第3段階A | 3,947円 | 1,360円 | 1,370円 | 118,418円 |
・基本サービス費内訳:基本単位数、日常生活継続支援加算(46単位)、看護体制加算T(6単位)、看護体制加算U(13単位)、夜勤職員配置加算W(33単位)、介護職員等処遇改善加算T(合計単位数の14%) |
・第1段階(市町村民税世帯非課税(※1)の老齢福祉年金受給者、境界層該当者(※2)、生活保護受給者) |
けしごの里 ショートステイ利用料金表
けしごの里ショートステイ利用料金表(令和6年8月1日改定) | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 負担割合 | 日額 | 日額内訳 | ||
基本サービス費 | 基本食事料 | 滞在費 | |||
要支援1 | 1割負担 | 4,146円 | 635円 | 1,445円 | 2,066円 |
2割負担 | 4,781円 | 1,270円 | |||
3割負担 | 5,415円 | 1,904円 | |||
要支援2 | 1割負担 | 4,292円 | 781円 | 1,445円 | 2,066円 |
2割負担 | 5,073円 | 1,562円 | |||
3割負担 | 5,854円 | 2,343円 | |||
要介護度1 | 1割負担 | 4,370円 | 859円 | 1,445円 | 2,066円 |
2割負担 | 5,228円 | 1,717円 | |||
3割負担 | 6,086円 | 2,575円 | |||
要介護度2 | 1割負担 | 4,448円 | 937円 | 1,445円 | 2,066円 |
2割負担 | 5,385円 | 1,874円 | |||
3割負担 | 6,321円 | 2,810円 | |||
要介護度3 | 1割負担 | 4,536円 | 1,025円 | 1,445円 | 2,066円 |
2割負担 | 5,560円 | 2,049円 | |||
3割負担 | 6,584円 | 3,073円 | |||
要介護度4 | 1割負担 | 4,618円 | 1,107円 | 1,445円 | 2,066円 |
2割負担 | 5,724円 | 2,213円 | |||
3割負担 | 6,831円 | 3,320円 | |||
要介護度5 | 1割負担 | 4,697円 | 1,186円 | 1,445円 | 2,066円 |
2割負担 | 5,883円 | 2,372円 | |||
3割負担 | 7,069円 | 3,558円 |
・基本サービス費内訳:基本単位数、夜勤職員配置加算U(18単位)、サービス提供体制強化加算(U)イ(18単位)、介護職員等処遇改善加算T(合計単位数の14%) |
介護保険負担割合について本人の合計所得金額(収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除を |
《減額制度利用》けしごの里ショートステイ利用料金表(令和6年8月1日改定) | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 負担段階 | 日額 | 日額内訳 | ||
基本サービス費 | 基本食事料 | 滞在費 | |||
要支援1 | 第1段階 | 1,815円 | 635円 | 300円 | 880円 |
第2段階 | 2,115円 | 600円 | 880円 | ||
第3段階@ | 3,005円 | 1,000円 | 1,370円 | ||
第3段階A | 3,305円 | 1,300円 | 1,370円 | ||
要支援2 | 第1段階 | 1,961円 | 781円 | 300円 | 880円 |
第2段階 | 2,261円 | 600円 | 880円 | ||
第3段階@ | 3,151円 | 1,000円 | 1,370円 | ||
第3段階A | 3,451円 | 1,300円 | 1,370円 | ||
要介護度1 | 第1段階 | 2,039円 | 859円 | 300円 | 880円 |
第2段階 | 2,339円 | 600円 | 880円 | ||
第3段階@ | 3,229円 | 1,000円 | 1,370円 | ||
第3段階A | 3,529円 | 1,300円 | 1,370円 | ||
要介護度2 | 第1段階 | 2,117円 | 937円 | 300円 | 880円 |
第2段階 | 2,417円 | 600円 | 880円 | ||
第3段階@ | 3,307円 | 1,000円 | 1,370円 | ||
第3段階A | 3,607円 | 1,300円 | 1,370円 | ||
要介護度3 | 第1段階 | 2,205円 | 1,025円 | 300円 | 880円 |
第2段階 | 2,505円 | 600円 | 880円 | ||
第3段階@ | 3,395円 | 1,000円 | 1,370円 | ||
第3段階A | 3,695円 | 1,300円 | 1,370円 | ||
要介護度4 | 第1段階 | 2,287円 | 1,107円 | 300円 | 880円 |
第2段階 | 2,587円 | 600円 | 880円 | ||
第3段階@ | 3,477円 | 1,000円 | 1,370円 | ||
第3段階A | 3,777円 | 1,300円 | 1,370円 | ||
要介護度5 | 第1段階 | 2,366円 | 1,186円 | 300円 | 880円 |
第2段階 | 2,666円 | 600円 | 880円 | ||
第3段階@ | 3,556円 | 1,000円 | 1,370円 | ||
第3段階A | 3,856円 | 1,300円 | 1,370円 |
・基本サービス費内訳:基本単位数、夜勤職員配置加算U(18単位)、サービス提供体制強化加算(U)イ(18単位)、介護職員等処遇改善加算T(合計単位数の14%) |
・第1段階(市町村民税世帯非課税(※1)の老齢福祉年金受給者、境界層該当者(※2)、生活保護受給者) |
トップページ | イベント(行事)のご紹介 | スタッフ募集 |
館内設備のご案内 | お申込からご利用までの流れ | 主なサービス内容 |
ご利用料金(料金表) | お問合わせ・資料のご請求 | 情報公開 |
アクセス |