ご利用料金表
入所サービス利用料金表 入所サービス利用料金表(減額対象の方) |
ショートステイ利用料金表 ショートステイ利用料金表(減額制度利用) |
けしごの里 入所サービス利用料金表
けしごの里入所サービス利用料金表(令和4年4月1日改定) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 負担割合 | 日額 | 日額内訳 | 月額(30日計算) | ||
基本サービス費 | 基本食事料 | 居住費 | ||||
要介護度1 | 1割負担 | 5,524円 | 844円 | 1,480円 | 3,200円 | 165,726円 |
2割負担 | 6,368円 | 1,688円 | 191,052円 | |||
3割負担 | 7,213円 | 2,533円 | 216,377円 | |||
要介護度2 | 1割負担 | 5,601円 | 921円 | 1,480円 | 3,200円 | 168,022円 |
2割負担 | 6,521円 | 1,841円 | 195,643円 | |||
3割負担 | 7,442円 | 2,762円 | 223,264円 | |||
要介護度3 | 1割負担 | 5,683円 | 1,003円 | 1,480円 | 3,200円 | 170,487円 |
2割負担 | 6,686円 | 2,006円 | 200,573円 | |||
3割負担 | 7,689円 | 3,009円 | 230,659円 | |||
要介護度4 | 1割負担 | 5,761円 | 1,081円 | 1,480円 | 3,200円 | 172,816円 |
2割負担 | 6,841円 | 2,161円 | 205,231円 | |||
3割負担 | 7,922円 | 3,242円 | 237,647円 | |||
要介護度5 | 1割負担 | 5,836円 | 1,156円 | 1,480円 | 3,200円 | 175,078円 |
2割負担 | 6,992円 | 2,312円 | 209,756円 | |||
3割負担 | 8,148円 | 3,468円 | 244,434円 |
・基本サービス費内訳:基本単位数、日常生活継続支援加算(46単位)、看護体制加算T(6単位)、看護体制加算U(13単位)、夜勤職員配置加算W(33単位)、介護職員処遇改善加算T(合計単位数の8.3%)、介護職員等特定処遇改善加算T(合計単位数の2.7%) |
介護保険負担割合について本人の合計所得金額(収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除を |
《減額対象の方》けしごの里入所サービス利用料金表(令和4年4月1日改定) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 負担段階 | 日額 | 日額内訳 | 月額(30日計算) | ||
基本サービス費 | 基本食事料 | 居住費 | ||||
要介護度1 | 第1段階 | 1,964円 | 844円 | 300円 | 820円 | 58,926円 |
第2段階 | 2,054円 | 390円 | 820円 | 61,626円 | ||
第3段階@ | 2,804円 | 650円 | 1,310円 | 84,126円 | ||
第3段階A | 3,514円 | 1,360円 | 1,310円 | 105,426円 | ||
要介護度2 | 第1段階 | 2,041円 | 921円 | 300円 | 820円 | 61,222円 |
第2段階 | 2,131円 | 390円 | 820円 | 63,922円 | ||
第3段階@ | 2,881円 | 650円 | 1,310円 | 86,422円 | ||
第3段階A | 3,591円 | 1,360円 | 1,310円 | 107,722円 | ||
要介護度3 | 第1段階 | 2,123円 | 1,003円 | 300円 | 820円 | 63,687円 |
第2段階 | 2,213円 | 390円 | 820円 | 66,387円 | ||
第3段階@ | 2,963円 | 650円 | 1,310円 | 88,887円 | ||
第3段階A | 3,673円 | 1,360円 | 1,310円 | 110,187円 | ||
要介護度4 | 第1段階 | 2,201円 | 1,081円 | 300円 | 820円 | 66,016円 |
第2段階 | 2,291円 | 390円 | 820円 | 68,716円 | ||
第3段階@ | 3,041円 | 650円 | 1,310円 | 91,216円 | ||
第3段階A | 3,751円 | 1,360円 | 1,310円 | 112,516円 | ||
要介護度5 | 第1段階 | 2,276円 | 1,156円 | 300円 | 820円 | 68,278円 |
第2段階 | 2,366円 | 390円 | 820円 | 70,978円 | ||
第3段階@ | 3,116円 | 650円 | 1,310円 | 93,478円 | ||
第3段階A | 3,826円 | 1,360円 | 1,310円 | 114,778円 |
・基本サービス費内訳:基本単位数、日常生活継続支援加算(46単位)、看護体制加算T(6単位)、看護体制加算U(13単位)、夜勤職員配置加算W(33単位)、介護職員処遇改善加算T(合計単位数の8.3%)、介護職員等特定処遇改善加算T(合計単位数の2.7%) |
・第1段階(市町村民税世帯非課税(※1)の老齢福祉年金受給者、境界層該当者(※2)、生活保護受給者) |
けしごの里 ショートステイ利用料金表
けしごの里ショートステイ利用料金表(令和3年10月1日改定) | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 負担割合 | 日額 | 日額内訳 | ||
基本サービス費 | 基本食事料 | 滞在費 | |||
要支援1 | 1割負担 | 4,063円 | 612円 | 1,445円 | 2,006円 |
2割負担 | 4,674円 | 1,223円 | |||
3割負担 | 5,285円 | 1,834円 | |||
要支援2 | 1割負担 | 4,204円 | 753円 | 1,445円 | 2,006円 |
2割負担 | 4,956円 | 1,505円 | |||
3割負担 | 5,709円 | 2,258円 | |||
要介護度1 | 1割負担 | 4,278円 | 827円 | 1,445円 | 2,006円 |
2割負担 | 5,105円 | 1,654円 | |||
3割負担 | 5,932円 | 2,481円 | |||
要介護度2 | 1割負担 | 4,354円 | 903円 | 1,445円 | 2,006円 |
2割負担 | 5,257円 | 1,806円 | |||
3割負担 | 6,160円 | 2,709円 | |||
要介護度3 | 1割負担 | 4,439円 | 988円 | 1,445円 | 2,006円 |
2割負担 | 5,426円 | 1,975円 | |||
3割負担 | 6,414円 | 2,963円 | |||
要介護度4 | 1割負担 | 4,516円 | 1,065円 | 1,445円 | 2,006円 |
2割負担 | 5,581円 | 2,130円 | |||
3割負担 | 6,646円 | 3,195円 | |||
要介護度5 | 1割負担 | 4,593円 | 1,142円 | 1,445円 | 2,006円 |
2割負担 | 5,735円 | 2,284円 | |||
3割負担 | 6,877円 | 3,426円 |
・基本サービス費内訳:基本単位数、夜勤職員配置加算U(18単位)、サービス提供体制強化加算(U)イ(18単位)、介護職員処遇改善加算T(合計単位数の8.3%)、介護職員等特定処遇改善加算T(合計単位数の2.7%) |
介護保険負担割合について本人の合計所得金額(収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除を |
《減額制度利用》けしごの里ショートステイ利用料金表(令和3年10月1日改定) | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 負担段階 | 日額 | 日額内訳 | ||
基本サービス費 | 基本食事料 | 滞在費 | |||
要支援1 | 第1段階 | 1,732円 | 612円 | 300円 | 820円 |
第2段階 | 2,032円 | 600円 | 820円 | ||
第3段階@ | 2,922円 | 1,000円 | 1,310円 | ||
第3段階A | 3,222円 | 1,300円 | 1,310円 | ||
要支援2 | 第1段階 | 1,873円 | 753円 | 300円 | 820円 |
第2段階 | 2,173円 | 600円 | 820円 | ||
第3段階@ | 3,063円 | 1,000円 | 1,310円 | ||
第3段階A | 3,363円 | 1,300円 | 1,310円 | ||
要介護度1 | 第1段階 | 1,947円 | 827円 | 300円 | 820円 |
第2段階 | 2,247円 | 600円 | 820円 | ||
第3段階@ | 3,137円 | 1,000円 | 1,310円 | ||
第3段階A | 3,437円 | 1,300円 | 1,310円 | ||
要介護度2 | 第1段階 | 2,023円 | 903円 | 300円 | 820円 |
第2段階 | 2,323円 | 600円 | 820円 | ||
第3段階@ | 3,213円 | 1,000円 | 1,310円 | ||
第3段階A | 3,513円 | 1,300円 | 1,310円 | ||
要介護度3 | 第1段階 | 2,108円 | 988円 | 300円 | 820円 |
第2段階 | 2,408円 | 600円 | 820円 | ||
第3段階@ | 3,298円 | 1,000円 | 1,310円 | ||
第3段階A | 3,598円 | 1,300円 | 1,310円 | ||
要介護度4 | 第1段階 | 2,185円 | 1,065円 | 300円 | 820円 |
第2段階 | 2,485円 | 600円 | 820円 | ||
第3段階@ | 3,375円 | 1,000円 | 1,310円 | ||
第3段階A | 3,675円 | 1,300円 | 1,310円 | ||
要介護度5 | 第1段階 | 2,262円 | 1,142円 | 300円 | 820円 |
第2段階 | 2,562円 | 600円 | 820円 | ||
第3段階@ | 3,452円 | 1,000円 | 1,310円 | ||
第3段階A | 3,752円 | 1,300円 | 1,310円 |
・基本サービス費内訳:基本単位数、夜勤職員配置加算U(18単位)、サービス提供体制強化加算(U)イ(18単位)、介護職員処遇改善加算T(合計単位数の8.3%)、介護職員等特定処遇改善加算T(合計単位数の2.7%) |
・第1段階(市町村民税世帯非課税(※1)の老齢福祉年金受給者、境界層該当者(※2)、生活保護受給者) |
トップページ | イベント(行事)のご紹介 | スタッフ募集 |
館内設備のご案内 | お申込からご利用までの流れ | 情報公開 |
主なサービス内容 | お問合わせ・資料のご請求 | |
ご利用料金(料金表) | アクセス |