ご利用料金表
入所サービス利用料金表 入所サービス利用料金表(減額対象の方) |
ショートステイ利用料金表 ショートステイ利用料金表(減額制度利用) |
けしごの里 入所サービス利用料金表
けしごの里入所サービス利用料金表(令和元年10月1日改定) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 負担割合 | 日額 | 日額内訳 | 月額(30日計算) | ||
基本サービス費 | 基本食事料 | 居住費 | ||||
要介護度1 | 1割負担 | 5,511円 | 831円 | 1,480円 | 3,200円 | 165,320円 |
2割負担 | 6,341円 | 1,661円 | 190,240円 | |||
3割負担 | 7,172円 | 2,492円 | 215,160円 | |||
要介護度2 | 1割負担 | 5,586円 | 906円 | 1,480円 | 3,200円 | 167,582円 |
2割負担 | 6,492円 | 1,812円 | 194,763円 | |||
3割負担 | 7,398円 | 2,718円 | 221,944円 | |||
要介護度3 | 1割負担 | 5,668円 | 988円 | 1,480円 | 3,200円 | 170,047円 |
2割負担 | 6,656円 | 1,976円 | 199,693円 | |||
3割負担 | 7,645円 | 2,965円 | 229,339円 | |||
要介護度4 | 1割負担 | 5,745円 | 1,065円 | 1,480円 | 3,200円 | 172,343円 |
2割負担 | 6,810円 | 2,130円 | 204,286円 | |||
3割負担 | 7,874円 | 3,194円 | 236,229円 | |||
要介護度5 | 1割負担 | 5,820円 | 1,140円 | 1,480円 | 3,200円 | 174,606円 |
2割負担 | 6,960円 | 2,280円 | 208,811円 | |||
3割負担 | 8,101円 | 3,421円 | 243,016円 |
・基本サービス費内訳:基本単位数、日常生活継続支援加算(46単位)、看護体制加算T(6単位)、夜勤職員配置加算W(33単位)、 |
介護保険負担割合について本人の合計所得金額(収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除を |
《減額対象の方》けしごの里入所サービス利用料金表(令和元年10月1日改定) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 負担段階 | 日額 | 日額内訳 | 月額(30日計算) | ||
基本サービス費 | 基本食事料 | 居住費 | ||||
要介護度1 | 第3段階 | 2,791円 | 831円 | 650円 | 1,310円 | 83,720円 |
第2段階 | 2,041円 | 390円 | 820円 | 61,220円 | ||
第1段階 | 1,951円 | 300円 | 820円 | 58,520円 | ||
要介護度2 | 第3段階 | 2,866円 | 906円 | 650円 | 1,310円 | 85,982円 |
第2段階 | 2,116円 | 390円 | 820円 | 63,482円 | ||
第1段階 | 2,026円 | 300円 | 820円 | 60,782円 | ||
要介護度3 | 第3段階 | 2,948円 | 988円 | 650円 | 1,310円 | 88,447円 |
第2段階 | 2,198円 | 390円 | 820円 | 65,947円 | ||
第1段階 | 2,108円 | 300円 | 820円 | 63,247円 | ||
要介護度4 | 第3段階 | 3,025円 | 1,065円 | 650円 | 1,310円 | 90,743円 |
第2段階 | 2,275円 | 390円 | 820円 | 68,243円 | ||
第1段階 | 2,185円 | 300円 | 820円 | 65,543円 | ||
要介護度5 | 第3段階 | 3,100円 | 1,140円 | 650円 | 1,310円 | 93,006円 |
第2段階 | 2,350円 | 390円 | 820円 | 70,506円 | ||
第1段階 | 2,260円 | 300円 | 820円 | 67,806円 |
・基本サービス費内訳:基本単位数、日常生活継続支援加算(46単位)、看護体制加算T(6単位)、夜勤職員配置加算W(33単位)、 |
・第1段階(市町村民税世帯非課税(※1)の老齢福祉年金受給者、境界層該当者(※2)、生活保護受給者) |
けしごの里 ショートステイ利用料金表
けしごの里ショートステイ利用料金表(令和元年10月1日改定) | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 負担割合 | 日額 | 日額内訳 | ||
基本サービス費 | 基本食事料 | 滞在費 | |||
要支援1 | 1割負担 | 3,998円 | 600円 | 1,392円 | 2,006円 |
2割負担 | 4,598円 | 1,200円 | |||
3割負担 | 5,198円 | 1,800円 | |||
要支援2 | 1割負担 | 4,139円 | 741円 | 1,392円 | 2,006円 |
2割負担 | 4,879円 | 1,481円 | |||
3割負担 | 5,619円 | 2,221円 | |||
要介護度1 | 1割負担 | 4,211円 | 813円 | 1,392円 | 2,006円 |
2割負担 | 5,023円 | 1,625円 | |||
3割負担 | 5,836円 | 2,438円 | |||
要介護度2 | 1割負担 | 4,286円 | 888円 | 1,392円 | 2,006円 |
2割負担 | 5,174円 | 1,776円 | |||
3割負担 | 6,062円 | 2,664円 | |||
要介護度3 | 1割負担 | 4,369円 | 971円 | 1,392円 | 2,006円 |
2割負担 | 5,339円 | 1,941円 | |||
3割負担 | 6,309円 | 2,911円 | |||
要介護度4 | 1割負担 | 4,446円 | 1,048円 | 1,392円 | 2,006円 |
2割負担 | 5,493円 | 2,095円 | |||
3割負担 | 6,541円 | 3,143円 | |||
要介護度5 | 1割負担 | 4,522円 | 1,124円 | 1,392円 | 2,006円 |
2割負担 | 5,646円 | 2,248円 | |||
3割負担 | 6,770円 | 3,372円 |
・基本サービス費内訳:基本単位数、夜勤職員配置加算U(18単位)、サービス提供体制強化加算(T)イ(18単位)、介護職員処遇改善加算T(合計単位数の8.3%)、介護職員等特定処遇改善加算T(合計単位数の2.7%) |
介護保険負担割合について本人の合計所得金額(収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除を |
《減額制度利用》けしごの里ショートステイ利用料金表(令和元年10月1日改定) | |||||
---|---|---|---|---|---|
要介護度 | 負担段階 | 日額 | 日額内訳 | ||
基本サービス費 | 基本食事料 | 滞在費 | |||
要支援1 | 第3段階 | 2,560円 | 600円 | 650円 | 1,310円 |
第2段階 | 1,810円 | 390円 | 820円 | ||
第1段階 | 1,720円 | 300円 | 820円 | ||
要支援2 | 第3段階 | 2,701円 | 741円 | 650円 | 1,310円 |
第2段階 | 1,951円 | 390円 | 820円 | ||
第1段階 | 1,861円 | 300円 | 820円 | ||
要介護度1 | 第3段階 | 2,773円 | 813円 | 650円 | 1,310円 |
第2段階 | 2,023円 | 390円 | 820円 | ||
第1段階 | 1,933円 | 300円 | 820円 | ||
要介護度2 | 第3段階 | 2,848円 | 888円 | 650円 | 1,310円 |
第2段階 | 2,098円 | 390円 | 820円 | ||
第1段階 | 2,008円 | 300円 | 820円 | ||
要介護度3 | 第3段階 | 2,931円 | 971円 | 650円 | 1,310円 |
第2段階 | 2,181円 | 390円 | 820円 | ||
第1段階 | 2,091円 | 300円 | 820円 | ||
要介護度4 | 第3段階 | 3,008円 | 1,048円 | 650円 | 1,310円 |
第2段階 | 2,258円 | 390円 | 820円 | ||
第1段階 | 2,168円 | 300円 | 820円 | ||
要介護度5 | 第3段階 | 3,084円 | 1,124円 | 650円 | 1,310円 |
第2段階 | 2,334円 | 390円 | 820円 | ||
第1段階 | 2,244円 | 300円 | 820円 |
・基本サービス費内訳:基本単位数、夜勤職員配置加算U(18単位)、サービス提供体制強化加算(T)イ(18単位)、介護職員処遇改善加算T(合計単位数の8.3%)、介護職員等特定処遇改善加算T(合計単位数の2.7%) |
・第1段階(市町村民税世帯非課税(※1)の老齢福祉年金受給者、境界層該当者(※2)、生活保護受給者) |
トップページ | イベント(行事)のご紹介 | スタッフ募集 |
館内設備のご案内 | お申込からご利用までの流れ | 情報公開 |
主なサービス内容 | お問合わせ・資料のご請求 | |
ご利用料金(料金表) | アクセス |